Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ELEG1004L
ELECTROTÉCNIA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2019 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 105 84.62 Gráfico Detalle
2019 1S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 105 80.00 Gráfico Detalle
2019 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 101 85.66 Gráfico Detalle
2019 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 102 89.81 Gráfico Detalle
2019 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 103 92.00 Gráfico Detalle
2019 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 104 83.09 Gráfico Detalle
2019 1S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 101 82.88 Gráfico Detalle
2019 1S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 102 87.08 Gráfico Detalle
2019 1S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 103 80.79 Gráfico Detalle
2019 1S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 104 87.43 Gráfico Detalle
2018 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 101 82.71 Gráfico Detalle
2018 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 104 87.37 Gráfico Detalle
2018 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 105 93.75 Gráfico Detalle
2018 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 103 84.41 Gráfico Detalle
2018 2S ZAMORA OLEA GEANCARLOS 102 89.08 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 15

   1