Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FICT00489
GEOLOGIA DE MINAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S MORANTE CARBALLO FERNANDO ENRIQUE 1 59.67 Gráfico Detalle
2015 2S MORANTE CARBALLO FERNANDO ENRIQUE 1 88.00 Gráfico Detalle
2014 2S LOAYZA TORO GLENDA CECILIA 1 89.00 Gráfico Detalle
2013 2S PROAÑO CADENA GASTON NICOLAS, ING. 1 97.38 Gráfico Detalle
2012 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 88.46 Gráfico Detalle
2011 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 83.49 Gráfico Detalle
2010 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 65.46 Gráfico Detalle
2009 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 70.34 Gráfico Detalle
2008 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 83.33 Gráfico Detalle
2007 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 91.05 Gráfico Detalle
2006 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 72.30 Gráfico Detalle
2006 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 91.42 Gráfico Detalle
2005 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 90.11 Gráfico Detalle
2004 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 100.00 Gráfico Detalle
2003 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 100.00 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 16

   1     2    Siguiente    Ultima