Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FICT00497
HIDROGEOLOGIA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S CARRION MERO PAUL CESAR 1 59.57 Gráfico Detalle
2015 1S CARRION MERO PAUL CESAR 1 78.54 Gráfico Detalle
2013 1S CARRION MERO PAUL CESAR 1 100.00 Gráfico Detalle
2012 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 80.54 Gráfico Detalle
2011 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 89.35 Gráfico Detalle
2010 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 72.07 Gráfico Detalle
2009 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 1 93.91 Gráfico Detalle
2008 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 81.19 Gráfico Detalle
2007 1S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 95.55 Gráfico Detalle
2006 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 92.41 Gráfico Detalle
2005 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 96.54 Gráfico Detalle
2003 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 100.00 Gráfico Detalle
2001 2S CALLE GARCIA JORGE WASHINGTON 001 95.78 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 13

   1