Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FICT01818
PERFORACIÓN
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S ERAZO BONE ROMEL ANGEL 1 80.00 Gráfico Detalle
2016 1S ERAZO BONE ROMEL ANGEL 1 49.62 Gráfico Detalle
2015 1S MORALES DELGADO ADRIANA GABRIELA 1 68.94 Gráfico Detalle
2015 2S MORALES DELGADO ADRIANA GABRIELA 1 69.44 Gráfico Detalle
2013 1S VARGAS GUTIERREZ XAVIER ERNESTO 1 89.93 Gráfico Detalle
2012 1S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 1 90.59 Gráfico Detalle
2011 1S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 1 91.37 Gráfico Detalle
2010 3S MALAVE TOMALA KLEBER G. 1 88.26 Gráfico Detalle
2010 1S VARGAS GUTIERREZ XAVIER ERNESTO 1 94.78 Gráfico Detalle
2008 1S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 001 90.25 Gráfico Detalle
2008 2S VARGAS GUTIERREZ XAVIER ERNESTO 1 98.04 Gráfico Detalle
2007 1S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 001 98.91 Gráfico Detalle
2007 2S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 001 96.99 Gráfico Detalle
2006 2S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 001 89.25 Gráfico Detalle
2006 1S TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 001 92.41 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 19

   1     2    Siguiente    Ultima