Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FICT02402
PERFORACIONES Y VOLADURAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S VASQUEZ GRANDA WILMER JOSE 1 91.45 Gráfico Detalle
2015 2S ORDOÑEZ MEJIA MARIO ERNESTO 1 75.88 Gráfico Detalle
2014 2S PINDO MACAS JUAN CARLOS 1 89.58 Gráfico Detalle
2013 2S PINDO MACAS JUAN CARLOS 1 86.22 Gráfico Detalle
2012 2S PINDO MACAS JUAN CARLOS 1 89.69 Gráfico Detalle
2011 2S PINDO MACAS JUAN CARLOS 1 96.37 Gráfico Detalle
2009 2S PINDO MACAS JUAN CARLOS 1 92.61 Gráfico Detalle
2008 2S VASQUEZ GRANDA WILMER JOSE 1 83.26 Gráfico Detalle
2007 2S VASQUEZ GRANDA WILMER JOSE 001 84.16 Gráfico Detalle
2006 2S CORNEJO MARTINEZ MAURICIO HERIBERTO 001 100.00 Gráfico Detalle
2003 2S PROAÑO CADENA GASTON NICOLAS, ING. 001 100.00 Gráfico Detalle
2003 1S PROAÑO CADENA GASTON NICOLAS, ING. 001 100.00 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 12

   1