Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIEC00703
CENTRALES ELÉCTRICAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S RECALDE LINO ANGEL ANDRES 1 76.43 Gráfico Detalle
2016 2S RECALDE LINO ANGEL ANDRES 1 81.20 Gráfico Detalle
2015 2S RECALDE LINO ANGEL ANDRES 1 84.46 Gráfico Detalle
2015 1S RECALDE LINO ANGEL ANDRES 1 93.48 Gráfico Detalle
2014 2S RECALDE LINO ANGEL ANDRES 1 82.65 Gráfico Detalle
2013 2S LEON CASTRO EDUARDO 1 86.50 Gráfico Detalle
2013 1S LEON CASTRO EDUARDO 1 84.16 Gráfico Detalle
2012 1S LEON CASTRO EDUARDO 1 75.62 Gráfico Detalle
2012 2S LEON CASTRO EDUARDO 1 78.51 Gráfico Detalle
2011 2S LEON CASTRO EDUARDO 1 80.85 Gráfico Detalle
2011 1S LEON CASTRO EDUARDO 1 81.78 Gráfico Detalle
2010 2S LEON CASTRO EDUARDO 1 80.82 Gráfico Detalle
2010 1S LEON CASTRO EDUARDO 1 84.78 Gráfico Detalle
2009 2S LEON CASTRO EDUARDO 1 84.08 Gráfico Detalle
2009 1S LEON CASTRO EDUARDO 1 71.85 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 29

   1     2    Siguiente    Ultima