Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIEC00885
ELECTRÓNICA MÉDICA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 87.80 Gráfico Detalle
2016 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 97.00 Gráfico Detalle
2015 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 92.03 Gráfico Detalle
2015 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 92.90 Gráfico Detalle
2014 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 91.47 Gráfico Detalle
2013 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 96.25 Gráfico Detalle
2013 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 93.43 Gráfico Detalle
2012 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 2 89.40 Gráfico Detalle
2012 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 95.02 Gráfico Detalle
2012 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 91.52 Gráfico Detalle
2011 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 86.79 Gráfico Detalle
2011 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 2 96.52 Gráfico Detalle
2011 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 2 90.04 Gráfico Detalle
2011 2S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 1 88.93 Gráfico Detalle
2010 1S YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 2 92.08 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 37

   1     2    3    Siguiente    Ultima