Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIEC01347
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA B
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2017 1S VACA BENAVIDES DAVID ALEJANDRO 1 90.18 Gráfico Detalle
2016 2S VACA BENAVIDES DAVID ALEJANDRO 8 97.50 Gráfico Detalle
2016 1S CENTENO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 8 67.50 Gráfico Detalle
2016 2S RUBIO ROLDAN GOMER ABEL 1 84.25 Gráfico Detalle
2016 2S TEJADA YEPEZ SILVIA LILIANA 4 86.62 Gráfico Detalle
2016 2S CENTENO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 9 82.78 Gráfico Detalle
2016 1S CORTEZ ALVAREZ DENNYS DICK 2 87.00 Gráfico Detalle
2016 1S RUBIO ROLDAN GOMER ABEL 1 90.36 Gráfico Detalle
2016 1S GUZMAN REAL CARLOS JULIO 3 62.25 Gráfico Detalle
2016 1S GUZMAN REAL CARLOS JULIO 4 62.93 Gráfico Detalle
2016 2S HERRERA MUENTES EFREN VINICIO 2 86.60 Gráfico Detalle
2016 2S CORTEZ ALVAREZ DENNYS DICK 5 91.79 Gráfico Detalle
2015 2S SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES 6 97.05 Gráfico Detalle
2015 2S SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO 2 75.50 Gráfico Detalle
2015 1S SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES 5 97.50 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 178

   1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Siguiente    Ultima