Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIEC03145
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 5 95.00 Gráfico Detalle
2016 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 3 87.90 Gráfico Detalle
2016 2S LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO 2 94.00 Gráfico Detalle
2016 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 5 89.79 Gráfico Detalle
2016 1S LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO 2 98.50 Gráfico Detalle
2016 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 4 90.00 Gráfico Detalle
2016 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 1 95.30 Gráfico Detalle
2016 1S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 3 90.00 Gráfico Detalle
2015 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 5 78.92 Gráfico Detalle
2015 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 4 75.83 Gráfico Detalle
2015 1S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 3 69.67 Gráfico Detalle
2015 1S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 4 77.50 Gráfico Detalle
2015 1S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 5 95.00 Gráfico Detalle
2015 1S LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO 2 90.00 Gráfico Detalle
2015 2S INTRIAGO VELÁSQUEZ RAÚL GABRIEL 3 81.93 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 134

   1     2    3    4    5    6    7    8    9    Siguiente    Ultima