Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIEC06460
HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN DIGITAL
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2013 1S ORTEGA ALBAN ANDRE PAOLA 14 80.10 Gráfico Detalle
2013 1S MATAMOROS ENCALADA SOLDIAMAR PIEDAD 16 57.69 Gráfico Detalle
2013 2S ALVAREZ CARDENAS HUGO ALFREDO 13 76.15 Gráfico Detalle
2013 2S NUÑEZ NUÑEZ GISELLE LORENA 11 81.40 Gráfico Detalle
2013 2S ALVAREZ CARDENAS HUGO ALFREDO 5 68.69 Gráfico Detalle
2013 2S LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRIGO 113 87.59 Gráfico Detalle
2013 2S GOMEZ PONCE JORGE LUIS 12 97.72 Gráfico Detalle
2013 2S MAGALLANES BORBOR JORGE ANTONIO 17 90.50 Gráfico Detalle
2013 2S ALVAREZ CARDENAS HUGO ALFREDO 7 79.92 Gráfico Detalle
2013 2S PROAÑO SALVATIERRA CANDY ZULAY 10 92.30 Gráfico Detalle
2013 2S GOMEZ PONCE JORGE LUIS 16 91.68 Gráfico Detalle
2013 2S NUÑEZ NUÑEZ GISELLE LORENA 6 85.67 Gráfico Detalle
2013 2S MAGALLANES BORBOR JORGE ANTONIO 8 88.27 Gráfico Detalle
2013 2S MATAMOROS ENCALADA SOLDIAMAR PIEDAD 4 84.70 Gráfico Detalle
2012 2S VILLACRES FALCONI LUCIA MARISOL, ING. 11 86.73 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 411

Primera    Anterior      2    3    4    5    6    7    8    9    10    11     12     13    14    15    16    17    18    19    20    21    Siguiente    Ultima