Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIMP01255
TALLER BÁSICO (B)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S ZABALA VASQUEZ HUGO RODRIGO 2 89.98 Gráfico Detalle
2016 2S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 82.62 Gráfico Detalle
2016 1S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 85.46 Gráfico Detalle
2015 2S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 84.62 Gráfico Detalle
2015 1S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 86.29 Gráfico Detalle
2014 2S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 87.42 Gráfico Detalle
2013 2S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 80.30 Gráfico Detalle
2013 1S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 85.29 Gráfico Detalle
2012 2S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 78.51 Gráfico Detalle
2012 1S HELGUERO ALCIVAR CARLOS GABRIEL 1 87.29 Gráfico Detalle
2011 1S HELGUERO ALCIVAR CARLOS GABRIEL 1 90.87 Gráfico Detalle
2011 2S HELGUERO ALCIVAR CARLOS GABRIEL 1 93.39 Gráfico Detalle
2010 1S ZABALA VASQUEZ HUGO RODRIGO 1 96.36 Gráfico Detalle
2010 2S ZABALA VASQUEZ HUGO RODRIGO 1 95.08 Gráfico Detalle
2009 1S ZABALA ORTIZ GONZALO RODOLFO 1 82.38 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 40

   1     2    3    Siguiente    Ultima