Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FIMP06171
GENOTECNIA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S SANTOS ORDOÑEZ EFREN GERMAN 1 93.03 Gráfico Detalle
2015 2S SANTOS ORDOÑEZ EFREN GERMAN 1 85.50 Gráfico Detalle
2013 2S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 1 94.00 Gráfico Detalle
2012 2S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 1 88.50 Gráfico Detalle
2010 1S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 1 93.84 Gráfico Detalle
2010 2S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 1 92.51 Gráfico Detalle
2008 1S BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS 001 48.03 Gráfico Detalle
2008 2S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 1 91.04 Gráfico Detalle
2007 2S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 001 84.27 Gráfico Detalle
2006 1S ORTEGA URRUTIA ALBERTO TARFIRIO, ING. 001 88.06 Gráfico Detalle
2005 1S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 001 94.56 Gráfico Detalle
2004 1S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 001 94.63 Gráfico Detalle
2003 1S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 001 90.22 Gráfico Detalle
2002 1S CASTILLO TORRES RAUL OSWALDO 001 93.09 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 14

   1