Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR00091
HIDRODINAMICA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S PAREDES ALVARADO RUBEN JOSE 1 70.00 Gráfico Detalle
2015 1S BENITES MUÑOZ DANIELA ANDREA 1 79.00 Gráfico Detalle
2013 1S MARISCAL DIAZ CRISTOBAL, ING. 1 50.87 Gráfico Detalle
2012 1S MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO 1 92.97 Gráfico Detalle
2011 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 91.52 Gráfico Detalle
2008 1S VACA ROMO BOLIVAR GUSTAVO 001 100.00 Gráfico Detalle
2007 1S VACA ROMO BOLIVAR GUSTAVO 001 91.62 Gráfico Detalle
2006 1S MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO 001 100.00 Gráfico Detalle
2005 1S MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO 001 98.17 Gráfico Detalle
2004 1S MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO 001 98.44 Gráfico Detalle
2002 1S FIERRO SAMANIEGO MIGUEL ANGEL 001 89.33 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 11

   1