Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR00299
OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL 1 92.06 Gráfico Detalle
2016 2S BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL 1 97.00 Gráfico Detalle
2015 1S BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL 1 92.20 Gráfico Detalle
2015 2S BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL 1 97.14 Gráfico Detalle
2014 2S BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL 1 94.67 Gráfico Detalle
2013 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 88.93 Gráfico Detalle
2012 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 79.13 Gráfico Detalle
2011 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 75.79 Gráfico Detalle
2010 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 78.63 Gráfico Detalle
2009 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 96.77 Gráfico Detalle
2008 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 001 91.30 Gráfico Detalle
2008 2S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 1 100.00 Gráfico Detalle
2007 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 001 91.72 Gráfico Detalle
2006 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 001 85.05 Gráfico Detalle
2004 1S ARCOS CORDERO JULIO FERNANDO 001 99.50 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 16

   1     2    Siguiente    Ultima