Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR01677
CALIDAD DE AGUA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S SONNENHOLZNER SCHODL STANISLAUS ALBERT 1 86.95 Gráfico Detalle
2015 1S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 90.50 Gráfico Detalle
2015 2S TROYA ANDRADE FERNANDO FRANCISCO 1 79.75 Gráfico Detalle
2014 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 88.75 Gráfico Detalle
2013 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 86.00 Gráfico Detalle
2012 2S MUÑOZ NARANJO DIEGO IVAN 1 87.89 Gráfico Detalle
2011 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 92.05 Gráfico Detalle
2010 2S GONZALEZ CORNEJO KARINA ALEXANDRA 1 100.00 Gráfico Detalle
2009 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 88.91 Gráfico Detalle
2009 1S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 100.00 Gráfico Detalle
2008 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 1 98.71 Gráfico Detalle
2007 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 001 75.00 Gráfico Detalle
2007 1S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 001 89.30 Gráfico Detalle
2006 1S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 001 94.45 Gráfico Detalle
2003 2S CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 001 89.96 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 16

   1     2    Siguiente    Ultima