Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR01826
NUTRICIÓN
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S DAQUI LOUREIRO LUIS ALEJANDRO 1 97.12 Gráfico Detalle
2016 1S DAQUI LOUREIRO LUIS ALEJANDRO 1 93.50 Gráfico Detalle
2015 2S DAQUI LOUREIRO LUIS ALEJANDRO 1 97.80 Gráfico Detalle
2015 1S DAQUI LOUREIRO LUIS ALEJANDRO 1 99.83 Gráfico Detalle
2014 2S HERRERA PALOMEQUE KLEBER LOBERTY 1 78.00 Gráfico Detalle
2013 2S HERRERA PALOMEQUE KLEBER LOBERTY 1 60.57 Gráfico Detalle
2012 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 1 85.80 Gráfico Detalle
2011 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 1 95.31 Gráfico Detalle
2010 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 1 94.02 Gráfico Detalle
2009 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 1 97.50 Gráfico Detalle
2008 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 1 77.69 Gráfico Detalle
2007 2S MARCILLO MORLA FABRIZIO RICARDO 001 93.26 Gráfico Detalle
2006 2S MARCILLO GALLINO ECUADOR EDUARDO 001 93.44 Gráfico Detalle
2005 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 001 92.84 Gráfico Detalle
2005 1S MUÑOZ NARANJO MARCELO SEGUNDO 001 95.00 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 18

   1     2    Siguiente    Ultima