Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR02162
TALLER NAUTICO
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2012 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 95.73 Gráfico Detalle
2012 2S BLACIO GAME JORGE ENRIQUE 3 93.16 Gráfico Detalle
2012 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 93.45 Gráfico Detalle
2012 1S BLACIO GAME JORGE ENRIQUE 2 89.76 Gráfico Detalle
2011 1S BLACIO GAME JORGE ENRIQUE 2 91.32 Gráfico Detalle
2011 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 96.05 Gráfico Detalle
2011 2S GUARTATANGA ARGUDO SONNIA MAGDALENA 2 91.99 Gráfico Detalle
2011 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 93.17 Gráfico Detalle
2011 2S BLACIO GAME JORGE ENRIQUE 3 93.48 Gráfico Detalle
2010 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 2 92.10 Gráfico Detalle
2010 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 92.72 Gráfico Detalle
2010 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 96.79 Gráfico Detalle
2009 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 2 93.18 Gráfico Detalle
2009 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 2 89.34 Gráfico Detalle
2009 1S BLACIO GAME JORGE ENRIQUE 1 87.62 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 40

Primera    Anterior      1     2     3    Siguiente    Ultima