Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR02162
TALLER NAUTICO
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 55 92.57 Gráfico Detalle
2008 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 2 94.06 Gráfico Detalle
2008 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 001 91.59 Gráfico Detalle
2008 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 002 89.07 Gráfico Detalle
2008 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 1 89.57 Gráfico Detalle
2007 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 002 97.08 Gráfico Detalle
2007 1S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 003 98.39 Gráfico Detalle
2007 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 001 94.45 Gráfico Detalle
2007 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 003 94.91 Gráfico Detalle
2006 2S LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY 001 89.49 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 40

Primera    Anterior      1    2     3