Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR02550
ONDAS MARINAS(1997)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S CEDEÑO OVIEDO JONATHAN MARCELO 1 94.23 Gráfico Detalle
2015 2S ALTAMIRANO PEREZ LUIS MIGUEL 1 72.36 Gráfico Detalle
2014 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 93.50 Gráfico Detalle
2013 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 87.50 Gráfico Detalle
2012 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 77.83 Gráfico Detalle
2008 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 100.00 Gráfico Detalle
2006 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 91.92 Gráfico Detalle
2005 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 100.00 Gráfico Detalle
2004 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 81.56 Gráfico Detalle
2003 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 94.00 Gráfico Detalle
2002 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 96.00 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 11

   1