Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR02642
OCEANOGRAFIA COSTERA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S CEDEÑO OVIEDO JONATHAN MARCELO 1 97.38 Gráfico Detalle
2015 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 96.00 Gráfico Detalle
2012 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 78.48 Gráfico Detalle
2009 1S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 94.78 Gráfico Detalle
2006 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 83.82 Gráfico Detalle
2005 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 100.00 Gráfico Detalle
2003 2S MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO M. 001 92.33 Gráfico Detalle
2002 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 97.33 Gráfico Detalle
2001 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 96.00 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 9

   1