Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR03632
ADM.CALIDAD SECTOR TURÍSTICO
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2006 2S FREIRE DIAZ FREDDY DAVID 002 78.53 Gráfico Detalle
2006 2S FREIRE DIAZ FREDDY DAVID 001 84.18 Gráfico Detalle
2005 2S MENA ESCOBAR DAVID AB. 002 97.54 Gráfico Detalle
2005 2S IGLESIAS PAZMIÑO FERNANDO ENRIQUE 001 87.79 Gráfico Detalle
2003 2S ORTIZ FRANCO TANIA SAMANTHA 001 95.77 Gráfico Detalle
2003 2S ORTIZ FRANCO TANIA SAMANTHA 002 83.00 Gráfico Detalle
2002 1S VALENCIA PEREZ MARIA ISABEL 001 93.71 Gráfico Detalle
2002 1S VALENCIA PEREZ MARIA ISABEL 002 88.79 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 8

   1