Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR04168
GEOGRAFÍA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S NACIPUCHA QUINTERO GUILLERMO DAVID 1 93.64 Gráfico Detalle
2016 1S NACIPUCHA QUINTERO GUILLERMO DAVID 1 85.92 Gráfico Detalle
2016 2S CONTRERAS MOSCOL DANIEL FABRICIO 2 74.50 Gráfico Detalle
2015 1S NACIPUCHA QUINTERO GUILLERMO DAVID 1 81.52 Gráfico Detalle
2015 2S NACIPUCHA QUINTERO GUILLERMO DAVID 1 93.52 Gráfico Detalle
2014 2S PROAÑO MOREIRA JOSE LUIS 1 84.43 Gráfico Detalle
2014 2S PROAÑO MOREIRA JOSE LUIS 2 81.23 Gráfico Detalle
2013 1S PROAÑO MOREIRA JOSE LUIS 1 82.02 Gráfico Detalle
2013 1S PROAÑO MOREIRA JOSE LUIS 2 78.28 Gráfico Detalle
2012 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 3 93.95 Gráfico Detalle
2012 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 1 93.25 Gráfico Detalle
2012 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 2 90.25 Gráfico Detalle
2011 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 1 78.68 Gráfico Detalle
2011 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 3 90.13 Gráfico Detalle
2011 1S PIEDRA RIVAS EVELYN JAZMIN 2 81.48 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 26

   1     2    Siguiente    Ultima