Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  FMAR04622
HIDROLOGÍA
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S ALTAMIRANO PEREZ LUIS MIGUEL 1 84.06 Gráfico Detalle
2015 2S ALTAMIRANO PEREZ LUIS MIGUEL 1 83.50 Gráfico Detalle
2014 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 79.17 Gráfico Detalle
2013 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 87.75 Gráfico Detalle
2012 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 93.70 Gráfico Detalle
2011 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 74.58 Gráfico Detalle
2010 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 84.43 Gráfico Detalle
2009 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 1 68.18 Gráfico Detalle
2008 2S CORNEJO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 1 84.70 Gráfico Detalle
2007 2S MARCILLO GALLINO ECUADOR EDUARDO 001 96.75 Gráfico Detalle
2006 2S ESPINOZA AMAGUAÑA JORGE WASHINGTON 001 79.45 Gráfico Detalle
2005 2S SANCHEZ CUADROS ENRIQUE 001 83.24 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 12

   1