Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICF00745
LAB.FÍSICA A
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2006 2S DEL POZO BARREZUETA LUIS FERNANDO 018 59.46 Gráfico Detalle
2006 2S DEL POZO BARREZUETA LUIS FERNANDO 033 61.23 Gráfico Detalle
2006 3S FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO 002 83.95 Gráfico Detalle
2006 2S MENDIETA RENGIFO EDUARDO IVAN 002 71.30 Gráfico Detalle
2006 2S MENDIETA RENGIFO EDUARDO IVAN 006 80.53 Gráfico Detalle
2006 2S MARTINEZ BRIONES CARLOS ALBERTO 021 90.45 Gráfico Detalle
2006 2S DEL POZO BARREZUETA LUIS FERNANDO 001 62.15 Gráfico Detalle
2006 2S MENDIETA RENGIFO EDUARDO IVAN 019 72.08 Gráfico Detalle
2006 2S FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO 022 76.18 Gráfico Detalle
2006 2S MENDIETA RENGIFO EDUARDO IVAN 015 85.74 Gráfico Detalle
2006 2S FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO 020 94.25 Gráfico Detalle
2006 2S PILOSO SOLANO RICHARD, ING. 038 80.31 Gráfico Detalle
2006 2S MARTINEZ BRIONES CARLOS ALBERTO 028 93.71 Gráfico Detalle
2006 2S MARTINEZ BRIONES CARLOS ALBERTO 004 66.67 Gráfico Detalle
2006 2S MONTALVO QUIZHPI FERNANDO GUSTAVO, ING. 012 84.47 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 360

Primera    Anterior      5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     23     24    Siguiente    Ultima