Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE01560
MACROECONOMIA II
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S SOLORZANO ANDRADE GUSTAVO PAUL 161 88.82 Gráfico Detalle
2016 2S SOLORZANO ANDRADE GUSTAVO PAUL 172 96.18 Gráfico Detalle
2016 1S GUERRERO GARCÍA KLELIA MARÍA 162 63.17 Gráfico Detalle
2015 2S GUERRERO GARCÍA KLELIA MARÍA 161 54.41 Gráfico Detalle
2015 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 161 75.73 Gráfico Detalle
2014 2S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 161 61.76 Gráfico Detalle
2013 2S ESCOBAR MURILLO SARA REBECA 161 71.37 Gráfico Detalle
2013 1S ALVAREZ ORDOÑEZ FELIPE DAVID 99 83.82 Gráfico Detalle
2013 2S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 162 68.67 Gráfico Detalle
2012 2S YOONG PARRAGA CRISTINA EDITH 162 76.99 Gráfico Detalle
2012 2S BOCCA RUIZ FEDERICO FRANCISCO 161 71.11 Gráfico Detalle
2011 2S VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH 162 91.32 Gráfico Detalle
2011 2S ZANZZI DIAZ PEDRO FABRICIO 161 86.00 Gráfico Detalle
2010 2S RIVADENEYRA CAMINO IVAN, ECON. 162 81.98 Gráfico Detalle
2010 2S VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH 161 92.06 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 42

   1     2    3    Siguiente    Ultima