Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE01982
FINANZAS I
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S GANDO CAÑARTE PEDRO ALVARO 142 91.69 Gráfico Detalle
2016 2S GANDO CAÑARTE PEDRO ALVARO 141 90.42 Gráfico Detalle
2016 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 142 92.77 Gráfico Detalle
2016 1S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 141 96.84 Gráfico Detalle
2016 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 241 77.67 Gráfico Detalle
2016 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 143 85.54 Gráfico Detalle
2016 2S PEREZ MONCAYO MARIELA MONSERRAT 41 92.96 Gráfico Detalle
2015 1S GANDO CAÑARTE PEDRO ALVARO 144 83.82 Gráfico Detalle
2015 1S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 141 97.06 Gráfico Detalle
2015 1S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 40 69.00 Gráfico Detalle
2015 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 141 94.46 Gráfico Detalle
2015 1S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 142 97.69 Gráfico Detalle
2015 2S PEREZ MONCAYO MARIELA MONSERRAT 41 79.67 Gráfico Detalle
2015 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 143 92.85 Gráfico Detalle
2015 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 142 88.50 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 140

   1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    Siguiente    Ultima