Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02055
FINANZAS CORPORATIVAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2008 2S BOCCA RUIZ FEDERICO FRANCISCO 263 76.78 Gráfico Detalle
2008 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 261 95.83 Gráfico Detalle
2008 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 172 85.56 Gráfico Detalle
2007 3S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 001 97.95 Gráfico Detalle
2007 2S BOCCA RUIZ FEDERICO FRANCISCO 172 85.40 Gráfico Detalle
2007 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 261 87.94 Gráfico Detalle
2007 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 262 83.33 Gráfico Detalle
2007 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 050 92.24 Gráfico Detalle
2007 1S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 172 96.61 Gráfico Detalle
2007 1S GONZALEZ ASTUDILLO NATHALIA VIVIANA, ECON. 261 74.80 Gráfico Detalle
2006 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 263 92.26 Gráfico Detalle
2006 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 265 80.71 Gráfico Detalle
2006 1S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 172 89.84 Gráfico Detalle
2006 3S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 001 95.44 Gráfico Detalle
2006 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 261 80.49 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 71

Primera    Anterior      1    2     3     4    5    Siguiente    Ultima