Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02451
FINANZAS II(IIT95)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 40 89.38 Gráfico Detalle
2015 2S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 40 84.00 Gráfico Detalle
2015 1S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 40 68.00 Gráfico Detalle
2014 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 40 93.47 Gráfico Detalle
2013 1S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 41 88.48 Gráfico Detalle
2013 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 41 87.12 Gráfico Detalle
2012 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 41 82.77 Gráfico Detalle
2012 1S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 41 86.96 Gráfico Detalle
2012 1S ROMERO BARREIRO XAVIER, ECON. 42 83.48 Gráfico Detalle
2011 1S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 41 87.95 Gráfico Detalle
2011 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 40 86.77 Gráfico Detalle
2010 2S FUENTES LOZANO JORGE LUIS 41 86.62 Gráfico Detalle
2010 1S FUENTES LOZANO JORGE LUIS 41 88.77 Gráfico Detalle
2010 1S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 40 82.95 Gráfico Detalle
2009 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 40 83.10 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 38

   1     2    3    Siguiente    Ultima