Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02451
FINANZAS II(IIT95)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 40 92.43 Gráfico Detalle
2009 2S ZAVALA PARRA MARTHA 44 88.66 Gráfico Detalle
2009 3S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 40 94.17 Gráfico Detalle
2008 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 001 88.41 Gráfico Detalle
2008 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 31 85.52 Gráfico Detalle
2007 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 041 89.63 Gráfico Detalle
2007 3S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 001 90.80 Gráfico Detalle
2007 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 041 76.36 Gráfico Detalle
2006 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 061 89.52 Gráfico Detalle
2006 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 061 90.28 Gráfico Detalle
2006 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 062 90.32 Gráfico Detalle
2006 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 062 85.09 Gráfico Detalle
2005 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 041 89.41 Gráfico Detalle
2005 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 042 90.52 Gráfico Detalle
2005 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 001 89.55 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 38

Primera    Anterior      1     2     3    Siguiente    Ultima