Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02451
FINANZAS II(IIT95)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2004 3S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 001 93.83 Gráfico Detalle
2004 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 041 93.06 Gráfico Detalle
2003 1S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 041 77.61 Gráfico Detalle
2003 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 002 84.00 Gráfico Detalle
2003 2S ZAMBRANO MIRANDA PEDRO RAMON 001 84.58 Gráfico Detalle
2002 2S CARDENAS CARBAJAL MAURO, ING. 040 60.33 Gráfico Detalle
2002 1S CARDENAS CARBAJAL MAURO, ING. 010 70.46 Gráfico Detalle
2001 2S CARDENAS CARBAJAL MAURO, ING. 001 79.61 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 38

Primera    Anterior      1    2     3