Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02899
BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 161 82.91 Gráfico Detalle
2016 1S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 162 88.39 Gráfico Detalle
2016 1S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 161 87.00 Gráfico Detalle
2016 2S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 162 91.68 Gráfico Detalle
2015 1S VACA LOPEZ GONZALO RAMON 161 88.57 Gráfico Detalle
2015 2S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 161 92.15 Gráfico Detalle
2014 2S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 161 95.15 Gráfico Detalle
2014 1S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 271 93.57 Gráfico Detalle
2014 2S CARO BERMUDEZ ERICK JOEL 162 90.41 Gráfico Detalle
2013 2S VACA LOPEZ GONZALO RAMON 161 91.97 Gráfico Detalle
2013 2S VACA LOPEZ GONZALO RAMON 162 90.64 Gráfico Detalle
2012 2S PALACIOS DUENAS IGNACIO ROBERTO, ING. 161 86.23 Gráfico Detalle
2012 2S PALACIOS DUENAS IGNACIO ROBERTO, ING. 162 79.19 Gráfico Detalle
2011 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 162 81.74 Gráfico Detalle
2011 2S HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO 161 85.43 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 49

   1     2    3    4    Siguiente    Ultima