Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE02923
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 283 83.99 Gráfico Detalle
2007 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 283 86.56 Gráfico Detalle
2006 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 283 85.83 Gráfico Detalle
2005 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 084 75.53 Gráfico Detalle
2005 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 182 76.24 Gráfico Detalle
2005 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 083 80.03 Gráfico Detalle
2003 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 053 81.90 Gráfico Detalle
2003 2S GANDO CAÑARTE PEDRO ALVARO 023 97.05 Gráfico Detalle
2003 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 022 81.10 Gráfico Detalle
2002 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 022 82.28 Gráfico Detalle
2002 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 023 89.59 Gráfico Detalle
2002 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 024 88.47 Gráfico Detalle
2002 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 053 81.22 Gráfico Detalle
2001 2S BOCCA RUIZ FEDERICO FRANCISCO 053 77.77 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 14

   1