Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE03889
FINANZAS APLICADAS
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S PEREZ MONCAYO MARIELA MONSERRAT 281 70.42 Gráfico Detalle
2015 1S PEREZ MONCAYO MARIELA MONSERRAT 291 80.42 Gráfico Detalle
2014 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 291 86.21 Gráfico Detalle
2013 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 282 79.93 Gráfico Detalle
2013 1S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 290 91.03 Gráfico Detalle
2012 2S MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL 282 81.87 Gráfico Detalle
2011 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 282 80.93 Gráfico Detalle
2010 2S MACERO CARRASCO XAVIER IVAN, ECON. 282 60.39 Gráfico Detalle
2009 2S MACERO CARRASCO XAVIER IVAN, ECON. 283 71.71 Gráfico Detalle
2009 1S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 283 88.73 Gráfico Detalle
2008 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 283 85.35 Gráfico Detalle
2008 1S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 283 89.36 Gráfico Detalle
2007 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 284 90.18 Gráfico Detalle
2006 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 283 93.72 Gráfico Detalle
2006 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 284 88.67 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 15

   1