Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE04234
NEGOCIACIÓN
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2019 1S JACOME PELAEZ MIGUEL WILLINGTON 1 95.89 Gráfico Detalle
2018 1S JACOME PELAEZ MIGUEL WILLINGTON 381 90.17 Gráfico Detalle
2018 2S JACOME PELAEZ MIGUEL WILLINGTON 381 93.58 Gráfico Detalle
2018 2S PAREDES AGUIRRE MILTON ISMAEL 382 88.33 Gráfico Detalle
2017 2S JACOME PELAEZ MIGUEL WILLINGTON 391 91.74 Gráfico Detalle
2016 2S BARRIGA MEDINA HOLGER RAUL 391 94.69 Gráfico Detalle
2016 1S BARRIGA MEDINA HOLGER RAUL 381 87.50 Gráfico Detalle
2015 1S BARRIGA MEDINA HOLGER RAUL 381 90.14 Gráfico Detalle
2013 2S BARRIGA MEDINA HOLGER RAUL 381 83.24 Gráfico Detalle
2012 2S BARRIGA MEDINA HOLGER RAUL 381 87.17 Gráfico Detalle
2011 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 392 63.26 Gráfico Detalle
2011 2S VILLAMAR DIAZ GLENDA ELIZABETH 382 92.87 Gráfico Detalle
2011 1S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 491 95.58 Gráfico Detalle
2010 2S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 381 83.84 Gráfico Detalle
2009 2S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 381 89.89 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 23

   1     2    Siguiente    Ultima