Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE04234
NEGOCIACIÓN
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 372 78.09 Gráfico Detalle
2009 1S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 271 90.14 Gráfico Detalle
2008 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 273 87.70 Gráfico Detalle
2008 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 281 84.82 Gráfico Detalle
2008 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 275 66.40 Gráfico Detalle
2008 2S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 371 81.83 Gráfico Detalle
2007 2S ZURITA ERAZO SONIA ANALIA 281 94.18 Gráfico Detalle
2007 1S RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO 275 78.71 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 23

Primera    Anterior      1     2