Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE04820
FINANZAS III
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 261 91.60 Gráfico Detalle
2016 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 361 93.14 Gráfico Detalle
2016 1S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 163 91.95 Gráfico Detalle
2016 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 161 92.74 Gráfico Detalle
2016 1S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 162 94.22 Gráfico Detalle
2016 1S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 161 90.12 Gráfico Detalle
2016 1S PEREZ MONCAYO MARIELA MONSERRAT 164 90.14 Gráfico Detalle
2015 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 261 92.79 Gráfico Detalle
2015 1S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 261 82.66 Gráfico Detalle
2015 1S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 161 85.33 Gráfico Detalle
2015 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 161 92.66 Gráfico Detalle
2014 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 161 90.24 Gráfico Detalle
2014 2S BOCCA RUIZ FEDERICO FRANCISCO 361 70.08 Gráfico Detalle
2014 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 162 91.00 Gráfico Detalle
2014 2S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 262 88.50 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 52

   1     2    3    4    Siguiente    Ultima