Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE04820
FINANZAS III
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2014 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 261 93.34 Gráfico Detalle
2013 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 261 83.60 Gráfico Detalle
2013 2S TORRES ALAVA MAURO DANIEL 363 79.53 Gráfico Detalle
2013 1S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 161 90.22 Gráfico Detalle
2013 1S VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH 160 88.44 Gráfico Detalle
2013 2S VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH 362 86.33 Gráfico Detalle
2013 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 161 85.94 Gráfico Detalle
2013 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 361 88.19 Gráfico Detalle
2012 2S ROSALES CHAVEZ PAOLA EMILENE 262 94.56 Gráfico Detalle
2012 2S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 162 84.05 Gráfico Detalle
2012 2S ROSALES CHAVEZ PAOLA EMILENE 261 92.35 Gráfico Detalle
2012 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 161 80.62 Gráfico Detalle
2012 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 361 82.69 Gráfico Detalle
2012 1S GONZALEZ ASTUDILLO GABRIELA MELINA 99 66.26 Gráfico Detalle
2012 2S POZO CARDOSO SANTIAGO LEONARDO 362 77.14 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 52

Primera    Anterior      1     2     3    4    Siguiente    Ultima