Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICHE04820
FINANZAS III
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2012 2S SORIANO IDROVO PABLO ANTONIO 363 85.29 Gráfico Detalle
2011 2S TENORIO NAVARRO CESAR AUGUSTO 361 87.90 Gráfico Detalle
2011 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 262 92.71 Gráfico Detalle
2011 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 362 86.52 Gráfico Detalle
2011 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 161 91.65 Gráfico Detalle
2011 2S GONZALEZ ASTUDILLO GABRIELA MELINA 363 89.20 Gráfico Detalle
2011 2S HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO 261 82.65 Gráfico Detalle
2010 2S TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO 162 90.90 Gráfico Detalle
2010 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 262 83.14 Gráfico Detalle
2010 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 161 88.97 Gráfico Detalle
2010 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 261 91.21 Gráfico Detalle
2010 2S ARMIJOS PEÑALOZA EDUARDO SAMUEL 163 92.48 Gráfico Detalle
2010 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 362 85.94 Gráfico Detalle
2010 2S ROMERO MONTOYA MARIA ELENA 364 88.44 Gráfico Detalle
2010 2S MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA 361 89.57 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 52

Primera    Anterior      1    2     3     4    Siguiente    Ultima