Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICM00158
ANÁLISIS NUMÉRICO (F)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 1S MARTIN BARREIRO CARLOS MANUEL 4 95.27 Gráfico Detalle
2016 2S CASCANTE YARLEQUE ROBERTO WILLIAM 6 89.84 Gráfico Detalle
2016 1S RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE 5 71.25 Gráfico Detalle
2016 1S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 3 79.62 Gráfico Detalle
2016 2S JARAMILLO CARRION EFREN RAFAEL 2 94.82 Gráfico Detalle
2016 2S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 5 71.82 Gráfico Detalle
2016 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 1 72.78 Gráfico Detalle
2016 1S RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE 8 83.62 Gráfico Detalle
2016 1S CASCANTE YARLEQUE ROBERTO WILLIAM 7 90.77 Gráfico Detalle
2016 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 6 75.56 Gráfico Detalle
2016 1S JARAMILLO CARRION EFREN RAFAEL 2 87.14 Gráfico Detalle
2016 2S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 1 75.23 Gráfico Detalle
2016 2S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 3 74.70 Gráfico Detalle
2016 2S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 4 72.12 Gráfico Detalle
2016 2S RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE 8 77.29 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 179

   1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Siguiente    Ultima