Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICM00653
CALCULO III (B)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2005 3S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 002 85.33 Gráfico Detalle
2005 2S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 002 83.06 Gráfico Detalle
2005 1S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 006 87.06 Gráfico Detalle
2005 1S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 003 58.82 Gráfico Detalle
2005 3S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 001 68.28 Gráfico Detalle
2005 2S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 001 86.37 Gráfico Detalle
2005 1S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 008 89.95 Gráfico Detalle
2005 1S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 007 88.64 Gráfico Detalle
2005 1S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 001 87.55 Gráfico Detalle
2005 1S SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO 005 79.12 Gráfico Detalle
2005 1S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 002 75.21 Gráfico Detalle
2005 3S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 003 74.50 Gráfico Detalle
2005 1S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 004 87.49 Gráfico Detalle
2005 2S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 004 70.23 Gráfico Detalle
2005 2S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 003 85.88 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 71

   1     2    3    4    5    Siguiente    Ultima