Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  ICM00653
CALCULO III (B)
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2002 2S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 007 67.52 Gráfico Detalle
2002 2S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 002 85.82 Gráfico Detalle
2002 2S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 001 87.06 Gráfico Detalle
2002 2S BUSTAMANTE ROMERO EDGAR JOHNI 004 73.76 Gráfico Detalle
2001 2S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 008 93.76 Gráfico Detalle
2001 2S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 007 95.63 Gráfico Detalle
2001 2S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 005 88.22 Gráfico Detalle
2001 2S MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA 004 89.99 Gráfico Detalle
2001 2S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 002 65.79 Gráfico Detalle
2001 2S RAMIREZ CRUZ FELIX, ING. 001 80.37 Gráfico Detalle
2001 2S BAYOT ARAUZ ENRIQUE 003 83.54 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 71

Primera    Anterior      1    2    3    4     5