Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  MATG1013
ANÁLISIS NUMÉRICO
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2019 1S DEL ROSARIO CAMPOSANO EDISON ISAIAS 4 87.54 Gráfico Detalle
2019 2S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 10 74.89 Gráfico Detalle
2019 1S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 11 85.26 Gráfico Detalle
2019 1S DEL ROSARIO CAMPOSANO EDISON ISAIAS 3 93.14 Gráfico Detalle
2019 1S DEL ROSARIO CAMPOSANO EDISON ISAIAS 7 96.49 Gráfico Detalle
2019 1S PAEZ CHAVEZ JOSEPH NIKOLAI 9 91.65 Gráfico Detalle
2019 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 1 75.24 Gráfico Detalle
2019 1S RIVADENEIRA MOLINA EDUARDO EMILIO 10 77.54 Gráfico Detalle
2019 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 12 80.33 Gráfico Detalle
2019 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 2 67.61 Gráfico Detalle
2019 1S PAEZ CHAVEZ JOSEPH NIKOLAI 5 87.11 Gráfico Detalle
2019 1S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 6 75.46 Gráfico Detalle
2019 1S JERVES COBO ALEX XAVIER 8 84.87 Gráfico Detalle
2019 2S MARTIN BARREIRO CARLOS MANUEL 9 97.05 Gráfico Detalle
2019 2S ALVAREZ ZAMORA MANUEL PABLO 2 78.51 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 73

   1     2    3    4    5    Siguiente    Ultima