Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  PRTCO02899
TALLER DE CREATIVIDAD
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2016 2S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 77.75 Gráfico Detalle
2016 2S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 1 75.83 Gráfico Detalle
2016 1S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 1 79.59 Gráfico Detalle
2016 2S CAICEDO ARROYO KARLA FERNANDA 4 85.92 Gráfico Detalle
2016 1S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 89.00 Gráfico Detalle
2016 2S PARK KIM DA HEE 3 96.91 Gráfico Detalle
2015 2S DEL PINO ESPINOZA ARIANA DANIELA 3 88.52 Gráfico Detalle
2015 2S DEL PINO ESPINOZA ARIANA DANIELA 1 89.17 Gráfico Detalle
2015 1S LODEIRO SEÑARIS EVA 2 60.55 Gráfico Detalle
2015 1S DEL PINO ESPINOZA ARIANA DANIELA 1 75.55 Gráfico Detalle
2015 2S DEL PINO ESPINOZA ARIANA DANIELA 2 89.93 Gráfico Detalle
2014 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 1 88.00 Gráfico Detalle
2013 1S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 2 90.43 Gráfico Detalle
2013 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 1 76.75 Gráfico Detalle
2013 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 2 66.08 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 55

   1     2    3    4    Siguiente    Ultima