Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  PRTCO02899
TALLER DE CREATIVIDAD
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2013 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 1 76.75 Gráfico Detalle
2013 1S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 2 90.43 Gráfico Detalle
2012 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 2 84.43 Gráfico Detalle
2012 1S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 1 78.80 Gráfico Detalle
2012 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 1 86.03 Gráfico Detalle
2012 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 3 78.78 Gráfico Detalle
2011 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 2 92.46 Gráfico Detalle
2011 1S PRADO SANCHEZ ANDRES 1 90.96 Gráfico Detalle
2011 2S CORRAL RUIZ ANDREA YULIANA 3 75.30 Gráfico Detalle
2011 1S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 84.04 Gráfico Detalle
2011 2S PRADO SANCHEZ ANDRES 1 87.11 Gráfico Detalle
2010 1S CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES 3 86.47 Gráfico Detalle
2010 1S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 84.39 Gráfico Detalle
2010 1S PRADO SANCHEZ ANDRES 1 94.48 Gráfico Detalle
2010 2S CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES 3 76.39 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 55

Primera    Anterior      1     2     3    4    Siguiente    Ultima