Histórico por Materia

Código:
Nombre:

  PRTCO02899
TALLER DE CREATIVIDAD
  Año Semestre Profesor Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2010 2S CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES 4 80.52 Gráfico Detalle
2010 2S PRADO SANCHEZ ANDRES 1 92.45 Gráfico Detalle
2010 2S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 71.31 Gráfico Detalle
2009 1S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 62.30 Gráfico Detalle
2009 2S SANTIBAÑEZ VASQUEZ JOSE DANIEL 2 91.09 Gráfico Detalle
2009 1S GUAMAN FEIJOO JORGE ENRIQUE 1 79.28 Gráfico Detalle
2009 2S GUAMAN FEIJOO JORGE ENRIQUE 1 85.80 Gráfico Detalle
2008 2S MEIER NEVAREZ PATRICIA 1 87.44 Gráfico Detalle
2008 1S SANTILLAN FIALLO OSCAR VINICIO 001 86.69 Gráfico Detalle
2008 1S SOTO CHAVEZ BILLY GUSTAVO 002 89.13 Gráfico Detalle
2008 2S SOTO CHAVEZ BILLY GUSTAVO 2 89.15 Gráfico Detalle
2007 1B SOTO CHAVEZ BILLY GUSTAVO 011 92.81 Gráfico Detalle
2007 3B MEIER NEVAREZ PATRICIA 032 93.67 Gráfico Detalle
2007 3B SOTO CHAVEZ BILLY GUSTAVO 031 92.31 Gráfico Detalle
2007 2S SOTO CHAVEZ BILLY GUSTAVO 001 86.98 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 55

Primera    Anterior      1    2     3     4    Siguiente    Ultima