Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2013 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 88.39 Gráfico Detalle
2013 2S ICM02170 MÉTODOS CUANTITATIVOS III (AUDIT) 1 82.83 Gráfico Detalle
2013 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 5 90.70 Gráfico Detalle
2013 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 85.05 Gráfico Detalle
2013 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 1 73.93 Gráfico Detalle
2013 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 6 80.67 Gráfico Detalle
2012 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 3 89.06 Gráfico Detalle
2012 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 83.56 Gráfico Detalle
2012 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 9 85.99 Gráfico Detalle
2012 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 3 86.52 Gráfico Detalle
2012 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 91.73 Gráfico Detalle
2012 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 1 65.45 Gráfico Detalle
2011 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 88.43 Gráfico Detalle
2011 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 7 79.59 Gráfico Detalle
2011 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 3 81.25 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

   1     2    3    4    5    6    7    Siguiente    Ultima