Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2011 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 83.14 Gráfico Detalle
2011 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 3 87.37 Gráfico Detalle
2011 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 1 84.27 Gráfico Detalle
2010 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 87.24 Gráfico Detalle
2010 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 2 81.85 Gráfico Detalle
2010 2S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 2 86.47 Gráfico Detalle
2010 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 3 82.89 Gráfico Detalle
2010 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 89.69 Gráfico Detalle
2010 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 3 68.03 Gráfico Detalle
2010 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 6 85.26 Gráfico Detalle
2010 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 86.88 Gráfico Detalle
2009 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 2 92.58 Gráfico Detalle
2009 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 87.69 Gráfico Detalle
2009 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 86.34 Gráfico Detalle
2009 2S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 2 85.45 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

Primera    Anterior      1     2     3    4    5    6    7    Siguiente    Ultima