Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2009 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 6 84.35 Gráfico Detalle
2009 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 85.14 Gráfico Detalle
2009 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 6 90.94 Gráfico Detalle
2009 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 1 84.48 Gráfico Detalle
2008 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 2 86.62 Gráfico Detalle
2008 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 86.46 Gráfico Detalle
2008 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 6 79.35 Gráfico Detalle
2008 2S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 1 80.07 Gráfico Detalle
2008 2S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 2 86.26 Gráfico Detalle
2008 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 002 75.21 Gráfico Detalle
2008 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 007 92.91 Gráfico Detalle
2008 1S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 001 88.95 Gráfico Detalle
2007 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 004 87.24 Gráfico Detalle
2007 3S ICM01974 ECUACIONES DIFERENCIALES (2005) 001 87.87 Gráfico Detalle
2007 2S ICM00992 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 003 76.34 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

Primera    Anterior      1    2     3     4    5    6    7    Siguiente    Ultima