Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2006 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 81.78 Gráfico Detalle
2006 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 001 80.69 Gráfico Detalle
2005 3S ICM00653 CALCULO III (B) 002 85.33 Gráfico Detalle
2005 3S ICM00653 CALCULO III (B) 001 68.28 Gráfico Detalle
2005 2S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 001 82.21 Gráfico Detalle
2005 2S ICM00653 CALCULO III (B) 003 85.88 Gráfico Detalle
2005 2S ICM00992 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 002 74.66 Gráfico Detalle
2005 2S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 69.34 Gráfico Detalle
2005 1S ICM02154 MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Audit.) 001 77.13 Gráfico Detalle
2005 1S ICM02170 MÉTODOS CUANTITATIVOS III (AUDIT) 002 85.75 Gráfico Detalle
2005 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 80.46 Gráfico Detalle
2005 1S ICM00653 CALCULO III (B) 002 75.21 Gráfico Detalle
2004 3S ICM00653 CALCULO III (B) 001 86.87 Gráfico Detalle
2004 3S ICM01503 MATEMÁTICAS IV (AUDIT.) 001 91.23 Gráfico Detalle
2004 3S ICM00653 CALCULO III (B) 002 74.72 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

Primera    Anterior      1    2    3    4     5     6    7    Siguiente    Ultima