Histórico por profesor

Nota: El detalle de sus calificaciones se encuentran disponibles desde las evaluaciones del 2005. Calificaciones anteriores por favor solicitarlas al CISE

Profesor:

  RAMIREZ CRUZ FELIX, ING.
  Año Semestre Código Materia Nombre Materia Paralelo Promedio Ver Gráfico Ver Detalle
2004 1S ICM01479 MATEMÁTICAS I (AUDIT.) 001 70.40 Gráfico Detalle
2004 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 83.90 Gráfico Detalle
2004 1S ICM01511 ESTADÍSTICA I 001 85.25 Gráfico Detalle
2004 1S ICM00653 CALCULO III (B) 002 79.58 Gráfico Detalle
2004 1S ICM01503 MATEMÁTICAS IV (AUDIT.) 001 59.40 Gráfico Detalle
2003 2S ICM01511 ESTADÍSTICA I 001 60.36 Gráfico Detalle
2003 2S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 002 82.07 Gráfico Detalle
2003 2S ICM01479 MATEMÁTICAS I (AUDIT.) 001 71.93 Gráfico Detalle
2003 2S ICM00653 CALCULO III (B) 002 88.78 Gráfico Detalle
2003 1S ICM01511 ESTADÍSTICA I 001 75.95 Gráfico Detalle
2003 1S ICM00653 CALCULO III (B) 002 89.02 Gráfico Detalle
2003 1S ICM01479 MATEMÁTICAS I (AUDIT.) 001 72.85 Gráfico Detalle
2003 1S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 90.15 Gráfico Detalle
2002 2S ICM00471 MATEMÁTICAS AVANZADAS (F) 001 87.38 Gráfico Detalle
2002 2S ICM00653 CALCULO III (B) 002 85.82 Gráfico Detalle
Paralelos registrados: 100

Primera    Anterior      1    2    3    4    5     6     7    Siguiente    Ultima